Каталог взрывозащищенных кабельных вводов

Уплотнительные кольца для кабельных вводов с целью обеспечения степени защиты ip

Для обеспечения  степени  защиты оборудования  выше  IP54, используются уплотнительные кольца.

Код заказа
Фибра ACFSW/M20
Нейлон ACNSW/M20
ПТФЭ ACPSW/M20
Диаметр резьбы ISO Минимальная толщина Размер под ключ Максимальный диаметр Вес (кг/100) Диаметр резьбы NPT Минимальная толщина Размер под ключ Максимальный диаметр
M16 2.00 1.5 25.0 0.116 1/2" 2.0 1.5 30.0
M20 2.00 1.5 29.4 0.164 3/4" 2.0 1.5 38.0
M25 2.00 1.5 38.1 0.257 1" 2.0 1.5 46.3
M32 2.00 1.5 42.5 0.341 1-1/4" 2.0 1.5 55.5
M40 2.00 1.5 52.0 0.386 1-1/2" 2.0 1.5 60.0
M50 2.00 1.5 65.0 0.594 2" 2.0 1.5 79.4
M63 2.00 1.5 79.4 0.794 2-1/2" 2.0 1.5 90.5
M75 2.00 1.5 90.5 0.868 3" 2.0 1.5 114.3
M80 2.00 1.5 104.8 0.839 3-1/2" 2.0 1.5 114.3
M85 2.00 1.5 104.8 0.698 4" 2.0 1.5 146.0
M90 2.00 1.5 114.3 0.913 Размеры от M110 до M130, от PG7 до PG48 и BSPP / BSPT доступны по дополнительному запросу
M100 2.00 1.5 114.3 0.512

Примечание: Приведенные размеры относятся  только к металлическим контргайкам.