Кабельные вводы типа «Е», имеют взрывозащиту вида:
• взрывонепроницаемая оболочка (Ex d);
• защита вида е (Ex e);
• защита вида n – ограничение (циркуляции воздуха) пропусков газа (Ex nR).
Применяются в зоне 1, зоне 2, с категориями взрывоопасной смеси IIA, IIB и IIC. Обеспечивают взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля и защиту от воздействия окружающей среды
на внешней оболочке кабеля. Имеют съемную, зависящую от типа брони систему крепления брони для кабелей с проволочной (W), или сетчатой/ленточной (Х) броней.
Кабельные вводы типа «Е» обеспечивают степень защиты IP66, IP68 при погружении на глубину до 50 метров. Дополнительная опция «IE» позволяет использовать данные кабельные вводы
с высоковольтными кабелями (с нагрузкой более 10,4 кА). Кабельный ввод типа «Е» в специальном исполнении может использоваться совместно с кабелем, имеющим свинцовую оболочку,
а также греющимся и с LSOH кабелем.
ТР ТС 012/2011,, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15,
EN 61241-0, EN 61241-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7,
IEC 61241-0, IEC 61241-1 и IEC 60529
TR CU | Ex d IIC U / Ex e II U / Ex nR II U |
INMETRO- Brazil | Exd IICGb / Exe IIC Gb / Ex ta IIIC Da / Ex nR IICGc |
SAC-China | Ex d IIC/ Exe IIC |
ATEX | II 1D 2G Ex d IIC Gb / Exe IIC Gb / Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc |
UKRAINE | Ex d llCX / Exe ll X |
IECEx | Ex d IIC Gb / Exe IIC Gb / Ex ta IIIC Da |
CCoE-lndia | Petroleum Rules 2002 (PESO) |
CEC-Canada | Class I Zone 1 Ex d IIC/ Exe II Class I Division 2, Groups A , B , C& D Class II Division 1, Groups E , F & G Class Ill, Enclosure Type 4X |
ABS | Specified ABS Rules |
NEC-USA | Class I Zone 1 A Ex e IIC Gb / Class II Zone 20 A Ex ta IIIC D Class II Division 1, Groups E, F & G Class Ill, E nclosure Type 4X |
LLOYD’S | Enclosure Systems (Part 1B) |
RMRS | Part XI of Rules for the classification & construction of sea-going ships (ed. 2014) |
TR CU | ТС RU C-GB.ГБ06.В.00098 |
ATEX | BA S 01 ATE X2271 X & SI RA 09ATE X1221 X |
IECEx | I ECEx SI R 07.0099X |
CEC-Canada | CSA 1356011 |
NEC-USA | CSA 2627370 |
INMETRO-Brazil | NCC 13.2185 X |
SAC-China | NEP SI GYJ16.1402X |
UKRAINE | U A .TR.047.C.0408-13 & 2937 |
CCoE-lndia | PE SO P365300/2 & 365300/14 |
ABS | l 4-LD463991-1-PDA |
LLOYD’S | 10/00056(E1) |
KCS-Korea | l 5-GA 48O-0669X & l 5-GA 48O-0670X |
RMRS | 14.02755.315 |
Степень IP:
IP66/IP68 (50 метров – 7 дней), NEMA 4X
Температура окружающей среды:
Силиконовый уплотнитель -60°C ÷ +180°C
Неопреновый уплотнитель -35°C ÷ +90°C
Материалы:
Латунь, алюминий или нержавеющая сталь
Антикоррозионное покрытие:
Никель
E | Тип кабельного ввода |
3 | Уплотнение: неопрен (1); неопрен для кабеля со свинцовой оболочкой(2); силикон – (3); силикон для кабеля со свинцовой оболочкой – (4) |
W | Вид брони: SWA (W); SWB или STA (Х); |
B | Алюминий – (А); латунь – (B); нержавеющая сталь – (S) |
IE | Интегрированное заземление |
F | Тройная сертификация |
R | Уплотнение по внешней оболочке уменьшенного диаметра |
NP | Никелевое покрытие – (NP) |
20 | Размер ввода |
050NPT | 1/2’‘ NPT входная резьба |
ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ||||||||||||||||
Размер ввода | Размер входной резьбы | Длина резьбы ISO [B] | Параметры кабеля |
Допустимый разброс толщины брони |
Номинальная длина [L] | Размеры / Вес (метрическая резьба) | Размер кожуха | |||||||||
Диаметр внутренней оболочки [C] | Диаметр внешней оболочки [D] | Опция R уменьшенный диаметр [D] | Размер под ключ | Максимальный диаметр [A] | Вес кг | |||||||||||
Метрическая | NPT | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | W | X | |||||||
16 | M16x1.5 | 1/2" или 3/4" | 16 |
3.5 |
8.4 | 8.4 | 13.5 | 4.9 | 10.3 | 0.90 | 0.15-0.35 | 58 | 24.0 | 26.5 | 0.143 | L24 |
16 | M20x1.5 | 1/2" или 3/4" | 16 | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 13.5 | 4.9 | 10.3 | 0.90 | 0.15-0.35 | 58 | 24.0 | 26.5 | 0.154 | L24 |
20S | M20x1.5 | 1/2" или 3/4" | 16 | 8.0 | 11.7 | 11.5 | 16.0 | 9.4 | 12.5 | 0.90-1.25 | 0.15-0.35 | 58 | 24.0 | 26.5 | 0.125 | L24 |
20 | M20x1.5 | 1/2" или 3/4" | 16 | 6.7* | 14.0 | 15.5 | 21.1 | 12.0 | 17.6 | 0.90-1.25 | 0.15-0.50 | 58 | 30.0 | 33.0 | 0.180 | L30 |
25 | M25x1.5 | 3/4" или 1" | 16 | 13.0 | 20.0 | 20.3 | 27.4 | 16.8 | 23.9 | 1.25-1.60 | 0.15-0.50 | 58 | 38.0 | 41.4 | 0.256 | L38 |
32 | M32x1.5 | 1" или 1 1/4" | 16 | 19.0 | 26.3 | 26.7 | 34.0 | 23.2 | 30.5 | 1.60-2.00 | 0.15-0.55 | 65 | 46.0 | 50.6 | 0.400 | L46 |
40 | M40x1.5 | 1 1/4" или 1 1/2" | 16 | 25.0 | 32.2 | 33.0 | 40.6 | 28.6 | 36.2 | 1.60-2.00 | 0.20-0.60 | 72 | 55.0 | 60.5 | 0.649 | L55 |
50S | M50x1.5 | 1 1/2" или 2" | 16 | 31.5 | 38.2 | 39.4 | 46.7 | 34.8 | 42.4 | 2.00-2.50 | 0.20-0.60 | 73 | 65.0 | 71.5 | 0.940 | L65 |
50H | M50x1.5 | 1 1/2" или 2" | 16 | 31.5 | 38.2 | 45.7 | 53.2 | 41.1 | 48.5 | 2.00-2.50 | 0.30-0.80 | 73 | 65.0 | 71.5 | 0.849 | L65 |
50 | M50x1.5 | 2" | 16 | 36.5 | 44.1 | 45.7 | 53.2 | 41.1 | 48.5 | 2.00-2.50 | 0.30-0.80 | 73 | 65.0 | 71.5 | 0.707 | L65 |
63S | M63x1.5 | 2" или 2 1/2" | 19 | 42.5 | 50.1 | 52.1 | 59.5 | 47.5 | 54.8 | 2.50 | 0.30-0.80 | 76 | 80.0 | 88.0 | 1.369 | L80 |
63H | M63x1.5 | 2" или 2 1/2" | 19 | 42.5 | 50.1 | 58.4 | 65.8 | 53.8 | 61.2 | 2.50 | 0.30-0.80 | 76 | 80.0 | 88.0 | 1.306 | L80 |
63 | M63x1.5 | 2 1/2" | 19 | 49.5 | 56.0 | 58.4 | 65.8 | 53.8 | 61.2 | 2.50 | 0.30-0.80 | 76 | 80.0 | 88.0 | 1.123 | L80 |
75S | M75x1.5 | 2 1/2" или 3" | 19 | 54.5 | 62.0 | 64.8 | 72.2 | 60.2 | 68.0 | 2.50 | 0.30-1.00 | 82 | 90.0 | 99.0 | 1.661 | L90 |
75H | M75x1.5 | 2 1/2" или 3" | 19 | 54.5 | 62.0 | 71.1 | 78.0 | 66.5 | 73.4 | 2.50 | 0.30-1.00 | 82 | 90.0 | 99.0 | 1.553 | L90 |
75 | M75x1.5 | 3" | 19 | 60.5 | 68.0 | 71.1 | 78.0 | 66.5 | 73.4 | 2.50 | 0.30-1.00 | 82 | 90.0 | 99.0 | 1.310 | L90 |
80 | M80x2.0 | 3" или 3 1/2" | 25 | 62.2 | 72.0 | 77.0 | 84.0 | 71.9 | 79.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 104.0 | 115.2 | 2.718 | L104 |
80H | M80x2.0 | 3" или 3 1/2" | 25 | 62.2 | 72.0 | 79.6 | 90.0 | 75.0 | 85.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 104.0 | 115.2 | 2.489 | L104 |
85 | M85x2.0 | 3" или 3 1/2" | 25 | 69.0 | 78.0 | 79.6 | 90.0 | 75.0 | 85.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 104.0 | 115.2 | 2.326 | L104 |
90 | M90x2.0 | 3 1/2" или 4" | 25 | 74.0 | 84.0 | 88.0 | 96.0 | 82.0 | 91.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 114.0 | 115.2 | 2.852 | L114 |
90H | M90x2.0 | 3 1/2" или 4" | 25 | 74.0 | 84.0 | 92.0 | 102.0 | 87.4 | 97.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 114.0 | 115.2 | 2.629 | L114 |
100 | M100x2.0 | 3 1/2" или 4" | 25 | 82.0 | 90.0 | 92.0 | 102.0 | 87.4 | 97.4 | 3.15 | 0.45-1.00 | 110 | 114.0 | 115.2 | 2.496 | L114 |
Размеры в таблице представлены в мм |
Примечание:
• Возможно изготовление кабельных вводов с другими типами резьб
• Размер кабельного ввода не обязательно равен размеру резьбового отверстия.
• В кабельных вводах с цилиндрической резьбой (в том числе метрической) для обеспечения защиты от внешних воздействий IP необходимо дополнительно устанавливать уплотнитель-
ное кольцо (ACFSW/ACNSW/ACPSW), для кабельных вводов с коническими резьбами — по желанию.
• Размеры (A) и (B) могут отличаться для кабельных вводов с неметрической резьбой (смотри таблицу «Входные резьбы кабельных вводов»).
• Если кабельный ввод устанавливается на неметаллическую Ex e оболочку, то он должен подключаться к цепи заземления системы.
• До начала выполнения работ необходимо изучить инструкцию по сборке и установке кабельного ввода и следовать приведенным в ней правилам.
• Обычно размер сбега резьбы кабельного ввода соответствует оборудованию, куда устанавливается кабельный ввод, несмотря на это размер сбега резьбы необходимо учитывать при
выборе кабельного ввода, в противном случае компания Peppers не несет ответственности за неправильный выбор клиента.
• Для обеспечения указанной степени защиты IP зазоры отверстий должны соответствовать таблице 1 стандарта EN 50262, а все входные устройства должны быть надежно закреплены.
• Кабельный ввод 20-о размера при использовании внутреннего уплотнителя из силикона, имеет минимальный диаметр обжатия 9.3 мм, а НЕ 6.7 мм
Чтобы сделать сайт еще удобнее, мы анализируем пользовательский опыт — собираем данные с помощью файлов cookie, журналов истории доступа и web-счетчиков. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» мы обязаны сообщить вам об этом. Продолжая работу с ресурсом, вы выражаете согласие на обработку ваших данных. Более подробная информация размещена в разделе «Политика конфиденциальности»