Каталог взрывозащищенных кабельных вводов

Контргайки к вводам

Контргайки к кабельным вводам

Контргайки к кабельным вводам используются для крепления кабельных вводов и других устройств на оборудовании. Контргайки изготавливаются из различных материалов таких как, латунь (возможно с антикоррозийным покрытием), нержавеющая сталь, алюминий и нейлон. Контргайки к кабельным вводам выполнены с высокой точностью  резьбы.

Код заказа контргаек к взрывозащищенным кабельным вводам
Латунь ACBLN/M20
Никелированная латунь ACBLN/NP/M20
Нержавеющая сталь ACSLN/M20
Алюминий ACALN/M20
Нейлон ACNLN/M20
Диаметр резьбы ISO Минимальная толщина Размер под ключ Максимальный диаметр Вес (кг/100) Диаметр резьбы NPT Минимальная толщина Размер под ключ Максимальный диаметр
M16 x 1.5 4.0 22.0 24.2 0.772 1/2" 3.2 27.0 29.7
M20 x 1.5 4.0 24.0 26.4 0.683 3/4" 4.0 30.5 33.5
M25 x 1.5 4.0 30.0 33.0 1.027 1" 5.0 38.1 -
M32 x 1.5 4.0 40.0 44.0 2.020 1-1/4" 5.5 50.0 55.0
M40 x 1.5 4.5 50.0 55.0 3.435 1-1/2" 6.0 60.0 66.0
M50 x 1.5 5.0 65.0 71.5 6.997 2" 7.0 75.0 82.5
M63 x 1.5 6.5 75.0 82.5 9.369 2-1/2" 9.0 90.0 99.0
M75 x 1.5 7.0 90.0 99.0 14.871 3" 9.0 104.8 115.3
M80 x 2 9.0 90.0 99.0 15.140 3-1/2" 10.0 114.3 125.7
M85 x 2 9.0 104.8 115.3 27.518 4" 10.0 140.0 152.4
M90 x 2 9.0 104.8 115.3 23.256 Размеры от M110 до M130, от PG7 до PG48 и BSPP / BSPT доступны по дополнительному запросу
M100 x 2 9.0 114.3 125.7 25.256

Примечание: Приведенные размеры относятся  только к контргайкам из латуни.